弁護士費用には大凡次のようなものがございます。
民事事件・家事事件・行政事件についての基準は以下のとおりとします。ただし、案件類型別の基準がある場合は、それを優先して適用します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8%(最低15万円) | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | (5%+9万円) | (10%+18万円) |
3000万円を超え3億円以下 | (3%+69万円) | (6%+138万円) |
3億円を超える案件 | (2%+369万円) | (4%+738万円) |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税別金額です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 5%(最低12万円) | 10% |
300万円を超え3000万円以下 | (3%+6万円) | (6%+12万円) |
3000万円を超え3億円以下 | (2%+36万円) | (4%+72万円) |
3億円を超える案件 | (1%+336万円) | (2%+672万円) |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税別金額です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 5%(最低10万円) | 8% |
300万円を超え3000万円以下 | (2%+9万円) | (5%+9万円) |
3000万円を超え3億円以下 | (1.5%+24万円) | (3%+69万円) |
3億円を超える案件 | (1%+174万円) | (2%+369万円) |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税別金額です。
種別 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
内容証明郵便作成 | 3万円~5万円 | 代理人としての交渉を予定する場合は、示談交渉事件として受任する。 |
契約書作成 | ||
定型・簡易 | 7万円 | 公正証書にする場合には、4万円を加算する。 |
非定型 | 時間制手数料による(最低額10万円) | |
即決和解 | 10万円 | 示談交渉を含む場合は、+15万円 |
契約締結交渉事件(示談交渉事件を除く) | 時間制手数料により算出した金額と、締結された契約の目的額の4%のいずれか高い方の金額によるものとします 契約書の作成手数料を含む |
|
証拠保全 | 30万円 | 複雑な事案は加算 |
時間制の場合 | 一般的な事案では1時間あたり2万円。複雑・困難事案については3万円から。 | |
期日日当 | 東京地裁本庁 1万円/回 東京地裁立川支部、横浜地裁本庁、川崎支部、小田原支部、さいたま地裁本庁、千葉地裁本庁 2万円/回 その他の東京高裁管轄の裁判所 3万円/回 東京高裁管轄以外の裁判所 5万円/回 |
|
日当 | 2万円/時間 | |
顧問料 | 個人3万円(月額)から、 法人5万円(月額)から |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税別金額です。